| Limão (ao natural, sem casca)[16] | |
|---|---|
| Valor nutricional por 100 g (4 oz) | |
| Energia | 121 kJ (30 kcal) |
| Carboidratos | |
| Carboidratos totais | 9.32 g |
| • Açúcares | 2.50 g |
| • Fibra dietética | 2.8 g |
| Gorduras | |
| Gorduras totais | 0.30 g |
| Proteínas | |
| Proteínas totais | 1.10 g |
| Vitaminas | |
| Tiamina (vit. B1) | 0.040 mg (3%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.020 mg (2%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.100 mg (1%) |
| Ácido pantotênico (B5) | 0.190 mg (4%) |
| Vitamina B6 | 0.080 mg (6%) |
| Ácido fólico (vit. B9) | 11 µg (3%) |
| Vitamina C | 53.0 mg (64%) |
| Minerais | |
| Cálcio | 26 mg (3%) |
| Ferro | 0.60 mg (5%) |
| Magnésio | 8 mg (2%) |
| Fósforo | 16 mg (2%) |
| Potássio | 138 mg (3%) |
| Zinco | 0.06 mg (1%) |
| Percentuais são relativos ao nível de ingestão diária recomendada para adultos. Fonte: USDA Nutrient Database | |


















